1 | Hikl Karel | 177,5 |
2 | Kamenický Petr | 172,5 |
3 | Sonntag Jiří | 162,5 |
4 | Horáková Alena | 144,5 |
5 | Fridrich Pavel | 140,5 |
6 | Horák Miroslav | 138,5 |
7 | Hladký Radek | 120,5 |
8 | Řihák Karel | 115,4 |
9 | Dratva Vojtěch | 111,4 |
10 | Poláková Renata | 98,4 |
11 | Polák Petr | 85,4 |
12 | Fridrichová Monika | 70,3 |
13 | Frühaufová Jana | 54,2 |
14 | Bukvald Jiří | 44,2 |
15 | Horák Martin | 41,2 |
16 | Ketmanová Ivana | 38,2 |
Ligové turnaje
Speciální turnaje