1 | Sonntag Jiří | 163,0 |
2 | Kamenický Petr | 155,0 |
3. - 4 | Fridrich Pavel | 154,0 |
3. - 4 | Horák Miroslav | 154,0 |
5 | Horáková Alena | 112,0 |
6 | Horák Martin | 86,0 |
7 | Dratva Vojtěch | 59,0 |
8 | Hladký Radek | 54,0 |
9. - 10 | Fridrichová Monika | 52,0 |
9. - 10 | Poláková Renata | 52,0 |
11 | Polák Petr | 45,0 |
12. - 13 | Fridrich Denis | 29,0 |
12. - 13 | Polášek. Z. | 29,0 |
14. - 15 | Zapletal. F. | 25,0 |
14. - 15 | Bukvald Jiří | 25,0 |
16 | I. Ketmanová ml | 24,0 |
Ligové turnaje
Speciální turnaje