1 | Sonntag Jiří | 324,0 |
2 | Fridrich Pavel | 307,0 |
3 | Horák Miroslav | 304,0 |
4 | Kamenický Petr | 282,0 |
5 | Horáková Alena | 198,0 |
6 | Dratva Vojtěch | 147,0 |
7 | Horák Martin | 139,0 |
8 | Poláková Renata | 129,0 |
9 | Hladký Radek | 128,0 |
10 | Fridrichová Monika | 127,0 |
11 | Polák Petr | 112,0 |
12 | Řihák Karel | 109,0 |
13 | Lavička Libor | 60,0 |
14 | Beinhofner Bedřich | 58,0 |
15 | Fridrich Denis | 56,0 |
16 | Fridrich Jakub | 48,0 |
Ligové turnaje
Speciální turnaje