1 | Sonntag Jiří | 291,0 |
2 | Fridrich Pavel | 276,0 |
3 | Horák Miroslav | 274,0 |
4 | Kamenický Petr | 250,0 |
5 | Horáková Alena | 198,0 |
6 | Dratva Vojtěch | 147,0 |
7 | Horák Martin | 139,0 |
8 | Poláková Renata | 129,0 |
9 | Polák Petr | 112,0 |
10 | Hladký Radek | 102,0 |
11 | Fridrichová Monika | 99,0 |
12 | Řihák Karel | 80,0 |
13 | Lavička Libor | 60,0 |
14 | Beinhofner Bedřich | 58,0 |
15 | Fridrich Jakub | 48,0 |
16. - 17 | Polášek. Z. | 29,0 |
Ligové turnaje
21. 6. 2025
28. 6. 2025
Speciální turnaje