se koná dne 9. 12. 2023, v 9:00
1 | Hikl Karel | 129,0 |
2. - 3 | Kamenický Petr | 124,0 |
2. - 3 | Sonntag Jiří | 124,0 |
4 | Lavička Libor | 121,0 |
5 | Fridrich Pavel | 106,0 |
6 | Horák Miroslav | 102,0 |
7 | Horáková Alena | 101,0 |
8 | Hladký Radek | 96,0 |
9. - 10 | Řihák Karel | 56,0 |
9. - 10 | Dratva Vojtěch | 56,0 |
11 | Konvalinka. Josef | 52,0 |
12 | Kolařík. Petr | 50,0 |
13 | Horák Martin | 49,0 |
14 | Poláková Renata | 44,0 |
15 | Polák Petr | 39,0 |
16 | Janík Jaroslav | 32,0 |
Ligové turnaje
Speciální turnaje