1 | Hikl Karel | 315,9 |
2 | Kamenický Petr | 295,9 |
3 | Sonntag Jiří | 268,8 |
4 | Fridrich Pavel | 253,9 |
5 | Horák Miroslav | 250,9 |
6 | Dratva Vojtěch | 226,8 |
7 | Řihák Karel | 225,8 |
8 | Hladký Radek | 216,9 |
9 | Horáková Alena | 201,7 |
10 | Poláková Renata | 199,8 |
11 | Polák Petr | 170,8 |
12 | Janík Jaroslav | 96,3 |
13 | Fridrichová Monika | 90,4 |
14 | Horák Martin | 86,4 |
15 | Lavička Libor | 80,3 |
16 | Bukvald Tomáš | 57,2 |
Ligové turnaje
17. 6. 2023
Speciální turnaje
TOP16 : 1. 7. 2023