1 | Hikl Karel | 1,0 |
2 | Kamenický Petr | 2,0 |
3 | Sonntag Jiří | 3,0 |
4 | Horák Miroslav | 4,0 |
5 | Lavička Libor | 5,0 |
6 | Fridrich Pavel | 6,0 |
7 | Frühaufová Jana | 7,0 |
8 | Horák Martin | 8,0 |
9 | Horáková Alena | 9,0 |
10 | Hladký Radek | 10,0 |
Ligové turnaje
23. 9. 2023
7. 10. 2023
28. 10. 2023
Speciální turnaje