1 | Sonntag Jiří | 99,0 |
2 | Fridrich Pavel | 92,0 |
3 | Horák Miroslav | 86,0 |
4 | Horák Martin | 82,0 |
5 | Horáková Alena | 81,0 |
6 | Kamenický Petr | 64,0 |
7 | Lavička Libor | 61,0 |
8 | Janík Jaroslav | 32,0 |
9 | Fridrich Denis | 29,0 |
10 | Řihák Karel | 28,0 |
11 | Fridrich Jakub | 27,0 |
Ligové turnaje
25. 10. 2025
Speciální turnaje