se koná dne 7. 12. 2024, v 9:00
1 | Sonntag Jiří | 130,0 |
2 | Kamenický Petr | 125,0 |
3 | Fridrich Pavel | 123,0 |
4 | Horák Miroslav | 122,0 |
5 | Horák Martin | 86,0 |
6 | Horáková Alena | 84,0 |
7 | Hladký Radek | 54,0 |
8 | Dratva Vojtěch | 32,0 |
9 | Polášek. Z. | 29,0 |
10 | Poláková Renata | 27,0 |
11 | Fridrichová Monika | 26,0 |
12. - 13 | Bukvald Jiří | 25,0 |
12. - 13 | Zapletal. F. | 25,0 |
14 | Polák Petr | 24,0 |
Ligové turnaje
Speciální turnaje